| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.7643 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 7.91664 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.3573 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 10.5322 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 16.6733 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %88.45 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %11.55 |
| Son Fon Fiyatı | 0.320834 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 120465000 |
| Yatırımcı Sayısı | 16 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 38649300 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 912 / 1374 |
| ISIN Kodu | TRYISMD00217 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |