| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.026 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 6.54415 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 9.69439 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 20.7045 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 37.3865 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %75.4 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %14.07 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.77 |
| Gayrimenkul Yatırımları | %4.76 |
| Son Fon Fiyatı | 3.91754 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 633560000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.39 |
| Fon Toplam Değeri | 2482000000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 38 / 304 |
| ISIN Kodu | TRYISPO00274 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |