| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1001 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.19495 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.037 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 22.1564 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 52.8479 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Mevduat (TL) | %93.37 |
| Ters-Repo | %5.67 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.69 |
| Finansman Bonosu | %0.27 |
| Son Fon Fiyatı | 3.18194 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 31873900000 |
| Yatırımcı Sayısı | 11826 |
| Pazar Payı | %1.94 |
| Fon Toplam Değeri | 101421000000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 154 / 1385 |
| ISIN Kodu | TRYISPO01223 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |