| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2383 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.7882 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.5383 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 22.0981 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 45.3216 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %53.35 |
| Hisse Senedi | %18.91 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %18.14 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %3.83 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2.53 |
| Devlet Tahvili | %1.88 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.68 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.41 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.27 |
| Son Fon Fiyatı | 14.5289 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 37173600 |
| Yatırımcı Sayısı | 4 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 540089000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 310 / 1370 |
| ISIN Kodu | TRYISPO00217 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |