Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.077 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.0942 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.13012 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 8.98921 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 13.2722 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Girişim Sermayesi Yatırımları | %61.71 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %31.31 |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.25 |
Hisse Senedi | %1.74 |
Son Fon Fiyatı | 1.98378 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 14491100 |
Yatırımcı Sayısı | 2 |
Pazar Payı | %0.01 |
Fon Toplam Değeri | 28747100 TL |
Kategorisi | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | 218 / 471 |
ISIN Kodu | TRYGEPO00302 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |