| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0675 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.389883 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 25.5315 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 32.3289 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 44.5344 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Girişim Sermayesi Yatırımları | %70.0 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %20.63 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8.16 |
| Hisse Senedi | %0.76 |
| Mevduat (TL) | %0.26 |
| Mevduat (Döviz) | %0.19 |
| Son Fon Fiyatı | 2.62534 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 45655800 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 119862000 TL |
| Kategorisi | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 105 / 539 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00302 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |