| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0078 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.131706 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 25.6433 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 33.6958 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 43.5617 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Girişim Sermayesi Yatırımları | %70.17 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %20.42 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8.25 |
| Hisse Senedi | %0.73 |
| Mevduat (TL) | %0.25 |
| Mevduat (Döviz) | %0.19 |
| Son Fon Fiyatı | 2.591 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 45655400 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 118293000 TL |
| Kategorisi | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 102 / 526 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00302 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |