| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 1.0826 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 10.6683 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 18.1087 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 28.5852 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 61.5635 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Ters-Repo | %39.09 |
| Hisse Senedi | %17.95 |
| Özel Sektör Tahvili | %10.86 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %8.87 |
| Devlet Tahvili | %7.82 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %5.46 |
| Finansman Bonosu | %4.6 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.16 |
| Mevduat (TL) | %1.85 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %1.33 |
| Son Fon Fiyatı | 13.5573 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 35128200 |
| Yatırımcı Sayısı | 632 |
| Pazar Payı | %0.46 |
| Fon Toplam Değeri | 476243000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 28 / 168 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO00102 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |