| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0883 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.53341 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.02343 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 15.8968 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 44.2753 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %98.02 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1.98 |
| Son Fon Fiyatı | 2.75391 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2000360 |
| Yatırımcı Sayısı | 14 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 5508820 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 243 / 1385 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00245 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |