| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 7.4293 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 15.7307 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 75.9377 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 138.626 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 217.821 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %68.17 |
| Ters-Repo | %17.17 |
| Kıymetli Madenler | %10.19 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3.57 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.38 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.29 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %0.23 |
| Son Fon Fiyatı | 16.864 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1292360000 |
| Yatırımcı Sayısı | 29190 |
| Pazar Payı | %0.41 |
| Fon Toplam Değeri | 21794300000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 24 / 1374 |
| ISIN Kodu | TRYISPO00597 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 7 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |