| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0299 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.49674 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.24611 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 12.9573 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 28.4975 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %91.05 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %8.35 |
| Ters-Repo | %0.6 |
| Son Fon Fiyatı | 44.3376 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 3566700 |
| Yatırımcı Sayısı | 39 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 158139000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 698 / 1348 |
| ISIN Kodu | TRYISPO01041 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |