| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1955 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.72183 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.38495 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 41.4117 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 60.3384 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %63.11 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %21.8 |
| Hisse Senedi | %7.36 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %7.14 |
| Diğer | %0.59 |
| Son Fon Fiyatı | 2.82921 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 66400500 |
| Yatırımcı Sayısı | 12 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 187861000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 79 / 1387 |
| ISIN Kodu | TRYISTP00471 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 7 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |