| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1403 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.3791 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | -1.83709 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 5.39657 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 19.975 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %42.99 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %20.14 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %18.88 |
| Ters-Repo | %9.45 |
| Finansman Bonosu | %5.67 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.82 |
| Mevduat (TL) | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 0.671451 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2524480000 |
| Yatırımcı Sayısı | 23162 |
| Pazar Payı | %2.32 |
| Fon Toplam Değeri | 1695060000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 126 / 165 |
| ISIN Kodu | TRYISMD00159 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |