| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0293 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.6623 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.22865 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 14.1911 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 30.9466 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %70.25 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %14.92 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %6.9 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %4.12 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.55 |
| Ters-Repo | %1.4 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.75 |
| Diğer | %0.11 |
| Son Fon Fiyatı | 68.1414 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 28362200 |
| Yatırımcı Sayısı | 13046 |
| Pazar Payı | %1.13 |
| Fon Toplam Değeri | 1932640000 TL |
| Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
| Kategori Derecesi | 71 / 86 |
| ISIN Kodu | TRYISPO00100 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |