| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1056 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.01328 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.05646 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.4972 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 33.8219 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %84.91 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %10.27 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %4.82 |
| Son Fon Fiyatı | 61.1824 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 37000300 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.04 |
| Fon Toplam Değeri | 2263770000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 521 / 1374 |
| ISIN Kodu | TRYISPO01066 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |