| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0205 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -5.40786 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | -3.54908 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 3.55706 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 24.2642 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Girişim Sermayesi Yatırımları | %51.58 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %41.87 |
| Mevduat (Döviz) | %5.87 |
| Mevduat (TL) | %0.69 |
| Son Fon Fiyatı | 1.86723 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 25704200 |
| Yatırımcı Sayısı | 34 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 47995700 TL |
| Kategorisi | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 182 / 507 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00351 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |