| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.3036 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.7104 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 9.4253 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 20.6428 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 45.2563 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %98.87 |
| Finansman Bonosu | %1.11 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.02 |
| Son Fon Fiyatı | 4.27379 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 109305000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 467145000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 244 / 1370 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00401 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |