| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0983 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.88492 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 9.31783 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.1275 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 46.3552 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %62.4 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %34.09 |
| Diğer | %3.51 |
| Son Fon Fiyatı | 1.80851 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 6645020 |
| Yatırımcı Sayısı | 132 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 12017600 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 37 / 94 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00492 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |