| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0307 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 6.42419 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 15.1113 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 25.2366 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 59.2841 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Finansman Bonosu | %36.13 |
| Hisse Senedi | %21.55 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %18.05 |
| Özel Sektör Tahvili | %7.43 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6.26 |
| Devlet Tahvili | %5.89 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %4.69 |
| Son Fon Fiyatı | 5.21734 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 19938500 |
| Yatırımcı Sayısı | 349 |
| Pazar Payı | %0.09 |
| Fon Toplam Değeri | 104026000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 26 / 171 |
| ISIN Kodu | TRMIYBWWWWW9 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |