| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2118 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.97981 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.75374 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 26.2091 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 13.0238 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %50.48 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %22.13 |
| Özel Sektör Tahvili | %15.81 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %7.31 |
| Hisse Senedi | %2.74 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.53 |
| Son Fon Fiyatı | 0.110231 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1677260000 |
| Yatırımcı Sayısı | 33 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 184886000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 886 / 1344 |
| ISIN Kodu | TRYISMD00191 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |