| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.7098 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -6.03164 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | -9.512 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | -11.1208 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 7.41149 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %64.22 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %22.11 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %11.94 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1.54 |
| Diğer | %0.19 |
| Son Fon Fiyatı | 8.19381 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 6664570 |
| Yatırımcı Sayısı | 14 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 54608200 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 916 / 1369 |
| ISIN Kodu | TRYISTP00125 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |