| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.041 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.13989 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.35173 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 16.9206 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 34.7654 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %73.59 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %24.08 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.45 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %0.88 |
| Son Fon Fiyatı | 50.4939 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 19709600 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 995214000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 417 / 1384 |
| ISIN Kodu | TRYISPO01413 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |