| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0738 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.68989 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 14.5167 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 25.0005 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 54.0706 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım | %28.76 |
| Katılma Hesabı (TL) | %20.28 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %18.81 |
| Hisse Senedi | %13.16 |
| Yabancı Hisse Senedi | %9.11 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6.72 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.88 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %0.28 |
| Son Fon Fiyatı | 4.36669 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 450138000 |
| Yatırımcı Sayısı | 11416 |
| Pazar Payı | %0.57 |
| Fon Toplam Değeri | 1965610000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 18 / 95 |
| ISIN Kodu | TRYKTPY00327 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |