Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | -0.3031 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.91204 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.79567 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 20.0111 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 29.3824 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Hisse Senedi | %39.96 |
Kıymetli Madenler | %18.17 |
Özel Sektör Kira Sertifikaları | %17.5 |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %9.57 |
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %7.76 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.73 |
Katılma Hesabı (Döviz) | %1.72 |
Diğer | %1.49 |
Katılma Hesabı (TL) | %1.1 |
Son Fon Fiyatı | 0.19013 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 2466050000 |
Yatırımcı Sayısı | 39024 |
Pazar Payı | %0.28 |
Fon Toplam Değeri | 468870000 TL |
Kategorisi | Değişken Fon |
Kategori Derecesi | 44 / 143 |
ISIN Kodu | TRYKATE00032 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |