Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | -0.3513 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.64306 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.28725 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.1758 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 31.5444 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Hisse Senedi | %44.68 |
Kıymetli Madenler | %18.21 |
Özel Sektör Kira Sertifikaları | %13.96 |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %9.36 |
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %7.64 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.69 |
Katılma Hesabı (Döviz) | %1.69 |
Katılma Hesabı (TL) | %1.12 |
Diğer | %0.65 |
Son Fon Fiyatı | 0.198019 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 2465080000 |
Yatırımcı Sayısı | 38796 |
Pazar Payı | %0.28 |
Fon Toplam Değeri | 488133000 TL |
Kategorisi | Değişken Fon |
Kategori Derecesi | 36 / 143 |
ISIN Kodu | TRYKATE00032 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |