| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2947 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.23694 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.3403 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 22.8517 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 51.8515 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %71.35 |
| Katılma Hesabı (TL) | %28.65 |
| Son Fon Fiyatı | 0.074184 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 4340880000 |
| Yatırımcı Sayısı | 148205 |
| Pazar Payı | %4.27 |
| Fon Toplam Değeri | 322022000 TL |
| Kategorisi | Başlangıç Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 12 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYKATE00073 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
| Fonun Risk Değeri | 1 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |