| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0397 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.757 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.48358 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 14.2992 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 33.6834 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %80.13 |
| Mevduat (TL) | %19.87 |
| Son Fon Fiyatı | 59.3067 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 14877100 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 882310000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 530 / 1374 |
| ISIN Kodu | TRYISPO01090 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |