| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0953 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.88202 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 9.255 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 20.8075 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 46.6348 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Diğer | %68.27 |
| Katılma Hesabı (TL) | %31.73 |
| Son Fon Fiyatı | 3.75342 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 10310800000 |
| Yatırımcı Sayısı | 75709 |
| Pazar Payı | %12.16 |
| Fon Toplam Değeri | 38700900000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 36 / 94 |
| ISIN Kodu | TRYKTPY00202 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 12:30 |
| Fon Alış Valörü | 0 |
| Fon Satış Valörü | 0 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |