| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0916 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.86863 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 9.10977 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 19.8389 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 45.1048 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım | %48.96 |
| Katılma Hesabı (TL) | %48.42 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %2.62 |
| Son Fon Fiyatı | 3.95053 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 9714520000 |
| Yatırımcı Sayısı | 73093 |
| Pazar Payı | %11.55 |
| Fon Toplam Değeri | 38377500000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 47 / 94 |
| ISIN Kodu | TRYKTPY00202 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 12:30 |
| Fon Alış Valörü | 0 |
| Fon Satış Valörü | 0 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |