| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0813 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.07567 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 24.0867 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 47.2661 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 101.391 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %35.3 |
| Kıymetli Madenler | %23.13 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %11.72 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %8.49 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %7.28 |
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım | %5.17 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %3.93 |
| Hisse Senedi | %3.53 |
| Katılma Hesabı (TL) | %1.45 |
| Son Fon Fiyatı | 3.72649 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 591187000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2862 |
| Pazar Payı | %0.64 |
| Fon Toplam Değeri | 2203050000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 10 / 95 |
| ISIN Kodu | TRYAZIM01216 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 13:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |