| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0886 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.81989 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.50099 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.737 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 30.1494 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %55.6 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %21.91 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %11.52 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %6.17 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %4.8 |
| Son Fon Fiyatı | 51.5019 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2866140 |
| Yatırımcı Sayısı | 4 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 147612000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 677 / 1347 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO01367 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |