| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 1.8349 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 10.7488 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 17.5122 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 26.3427 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 42.2135 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %49.46 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %11.29 |
| Ters-Repo | %10.95 |
| Finansman Bonosu | %8.91 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %8.63 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.22 |
| Özel Sektör Tahvili | %4.71 |
| Mevduat (TL) | %0.83 |
| Son Fon Fiyatı | 19.0166 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 7191630 |
| Yatırımcı Sayısı | 846 |
| Pazar Payı | %0.14 |
| Fon Toplam Değeri | 136760000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 75 / 168 |
| ISIN Kodu | TRYKARP00016 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |