| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.9991 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.55021 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 20.455 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 15.7552 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 33.7517 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %93.91 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3.88 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.21 |
| Son Fon Fiyatı | 1.86086 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 5233890 |
| Yatırımcı Sayısı | 467 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 9739560 TL |
| Kategorisi | Hisse Senedi Fonu |
| Kategori Derecesi | 131 / 183 |
| ISIN Kodu | TRYALBT00275 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |