| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.5026 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.685202 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.61566 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.829 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 38.9669 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %37.03 |
| Diğer | %23.92 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %21.05 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %10.54 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.23 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.23 |
| Son Fon Fiyatı | 16.6283 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 34449300 |
| Yatırımcı Sayısı | 5712 |
| Pazar Payı | %0.18 |
| Fon Toplam Değeri | 572833000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 46 / 94 |
| ISIN Kodu | TRYKTPY00012 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |