| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.1545 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.20464 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.86141 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 19.8937 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 45.0508 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Diğer | %31.33 |
| Hisse Senedi | %26.98 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %20.07 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %12.38 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %4.97 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %4.27 |
| Son Fon Fiyatı | 16.2403 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 35598400 |
| Yatırımcı Sayısı | 5833 |
| Pazar Payı | %0.19 |
| Fon Toplam Değeri | 578127000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 45 / 91 |
| ISIN Kodu | TRYKTPY00012 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |