| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.7832 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 14.2795 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 15.9603 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 16.9216 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %68.61 |
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım | %27.3 |
| Yabancı Hisse Senedi | %3.81 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.28 |
| Son Fon Fiyatı | 1.37401 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 109813000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2149 |
| Pazar Payı | %0.05 |
| Fon Toplam Değeri | 150884000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | - / 94 |
| ISIN Kodu | TRYKTPY00715 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |