Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.4141 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.56223 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.3911 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.3674 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 39.2768 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %30.71 |
Yabancı Hisse Senedi | %23.21 |
Kamu Dış Borçlanma Araçları | %16.49 |
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %16.13 |
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %10.55 |
Finansman Bonosu | %2.91 |
Son Fon Fiyatı | 0.617815 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 728099000 |
Yatırımcı Sayısı | 5823 |
Pazar Payı | %0.67 |
Fon Toplam Değeri | 449830000 TL |
Kategorisi | Değişken Fon |
Kategori Derecesi | 63 / 164 |
ISIN Kodu | TRYKARE00044 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 3 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |