| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.1253 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.776 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.97461 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.208 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 27.0614 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %99.08 |
| Mevduat (Döviz) | %0.92 |
| Son Fon Fiyatı | 43.9458 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 36698300 |
| Yatırımcı Sayısı | 141 |
| Pazar Payı | %0.03 |
| Fon Toplam Değeri | 1612740000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 745 / 1344 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO01730 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |