| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.006 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.19697 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.28637 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %46.84 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %36.35 |
| Yabancı Hisse Senedi | %13.86 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %1.23 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0.92 |
| Hazine Bonosu | %0.76 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.04 |
| Son Fon Fiyatı | 45.4562 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 5322380 |
| Yatırımcı Sayısı | 11 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 241935000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | - / 1384 |
| ISIN Kodu | TRYKARP00115 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |