| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0966 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.21516 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 9.77735 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 22.2061 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 51.5567 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Mevduat (TL) | %81.2 |
| Hisse Senedi | %11.22 |
| Devlet Tahvili | %4.59 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2.99 |
| Son Fon Fiyatı | 2.82824 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 277255000 |
| Yatırımcı Sayısı | 11 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 784143000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 176 / 1387 |
| ISIN Kodu | TRYATAP00146 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |