| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.9868 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.80153 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.73403 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.9449 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %83.48 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %11.64 |
| Ters-Repo | %4.47 |
| Mevduat (TL) | %0.41 |
| Son Fon Fiyatı | 1.42853 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 157787000 |
| Yatırımcı Sayısı | 416 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 225403000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 1005 / 1369 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO01714 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 7 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |