| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.3793 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.83759 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.71256 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 11.781 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 30.7467 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %53.05 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %21.83 |
| Yabancı Hisse Senedi | %19.0 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %5.34 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.78 |
| Son Fon Fiyatı | 53.595 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 15798600 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 846727000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 653 / 1374 |
| ISIN Kodu | TRYFIPO00651 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |