| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.9723 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -3.01968 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 0.557587 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 5.3707 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 24.6467 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %53.34 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %21.33 |
| Yabancı Hisse Senedi | %18.43 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %5.36 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.54 |
| Son Fon Fiyatı | 52.6757 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 15798600 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 832203000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 707 / 1369 |
| ISIN Kodu | TRYFIPO00651 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |