| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.285 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.29323 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.63365 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.9086 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 52.1592 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %61.1 |
| Hisse Senedi | %21.64 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %9.67 |
| Ters-Repo | %3.65 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %2.53 |
| Takasbank Para Piyasası | %1.12 |
| Mevduat (Döviz) | %0.3 |
| Son Fon Fiyatı | 4.7065 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 145136000 |
| Yatırımcı Sayısı | 7723 |
| Pazar Payı | %0.86 |
| Fon Toplam Değeri | 683083000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 27 / 165 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO00920 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |