| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.2901 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.72278 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 2.17799 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 8.10993 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 67.2157 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %63.64 |
| Hisse Senedi | %22.56 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %8.31 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %3.91 |
| Takasbank Para Piyasası | %1.55 |
| Mevduat (Döviz) | %0.03 |
| Son Fon Fiyatı | 4.93735 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 132630000 |
| Yatırımcı Sayısı | 6921 |
| Pazar Payı | %0.61 |
| Fon Toplam Değeri | 654843000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 36 / 172 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO00920 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |