| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 4.267 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.345852 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.34515 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %66.75 |
| Hisse Senedi | %17.88 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %12.16 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %1.85 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1.32 |
| Katılma Hesabı (TL) | %0.04 |
| Son Fon Fiyatı | 1.1948 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 149469000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2080 |
| Pazar Payı | %0.17 |
| Fon Toplam Değeri | 178586000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 146 / 172 |
| ISIN Kodu | TRYBVPY00181 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |