| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0108 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.69782 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.0548 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 4.76802 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 82.8827 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Girişim Sermayesi Yatırımları | %58.05 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %41.95 |
| Son Fon Fiyatı | 3.03142 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 9541340 |
| Yatırımcı Sayısı | 4 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 28923900 TL |
| Kategorisi | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 45 / 507 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00211 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |