| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0012 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -10.9543 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 0 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %95.82 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %4.16 |
| Mevduat (TL) | %0.02 |
| Son Fon Fiyatı | 1.2096 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 247000000 |
| Yatırımcı Sayısı | 6 |
| Pazar Payı | %0.05 |
| Fon Toplam Değeri | 298771000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | - / 316 |
| ISIN Kodu | TRYVVGS00917 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |