| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0035 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -3.15012 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.49856 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | -40.5178 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | -40.795 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %99.85 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.12 |
| Mevduat (TL) | %0.03 |
| Son Fon Fiyatı | 9.39703 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 8384620 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 78790500 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 188 / 310 |
| ISIN Kodu | TRYVVGS00081 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |