| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0985 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.645512 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 11.7723 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.7328 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 13.8405 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %99.87 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.07 |
| Mevduat (TL) | %0.06 |
| Son Fon Fiyatı | 14.4051 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 64798800 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.14 |
| Fon Toplam Değeri | 933431000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 101 / 316 |
| ISIN Kodu | TRYVVGS00099 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |