| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.112 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.51605 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 41.8143 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 44.3445 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 45.0325 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %83.53 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16.38 |
| Mevduat (TL) | %0.09 |
| Son Fon Fiyatı | 29.4635 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 22203200 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.1 |
| Fon Toplam Değeri | 654186000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 26 / 310 |
| ISIN Kodu | TRYVVGS00214 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |