| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0076 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.0797 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.52093 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 7.61563 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 23.8669 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %91.32 |
| Girişim Sermayesi Yatırımları | %7.71 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.9 |
| Mevduat (Döviz) | %0.06 |
| Mevduat (TL) | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 4.87844 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 178831000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.14 |
| Fon Toplam Değeri | 872417000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 66 / 310 |
| ISIN Kodu | TRYVVGS00461 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |