| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.2322 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.51564 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 23.688 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 33.2772 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 77.9526 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kıymetli Madenler | %82.11 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %9.2 |
| Diğer | %8.69 |
| Son Fon Fiyatı | 10.0962 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 81226400 |
| Yatırımcı Sayısı | 2053 |
| Pazar Payı | %0.28 |
| Fon Toplam Değeri | 820075000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 5 / 92 |
| ISIN Kodu | TRYNRPO00110 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |