| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.812 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 7.65233 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.8063 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 45.5909 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 105.977 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kıymetli Madenler | %80.14 |
| Diğer | %10.58 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %9.28 |
| Son Fon Fiyatı | 11.6864 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 88403800 |
| Yatırımcı Sayısı | 1887 |
| Pazar Payı | %0.32 |
| Fon Toplam Değeri | 1033120000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 6 / 94 |
| ISIN Kodu | TRYNRPO00110 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |