| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.7889 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.68506 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 23.8206 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 58.7883 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 104.432 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kıymetli Madenler | %56.61 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %17.56 |
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım | %13.49 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %12.34 |
| Diğer | %0.0 |
| Son Fon Fiyatı | 13.1288 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 94001400 |
| Yatırımcı Sayısı | 1828 |
| Pazar Payı | %0.36 |
| Fon Toplam Değeri | 1234130000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 7 / 95 |
| ISIN Kodu | TRYNRPO00110 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |