| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0869 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 0 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %89.8 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.79 |
| Katılma Hesabı (TL) | %4.41 |
| Son Fon Fiyatı | 0.914425 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 43025400 |
| Yatırımcı Sayısı | 565 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 39343500 TL |
| Kategorisi | Hisse Senedi Fonu |
| Kategori Derecesi | - / 184 |
| ISIN Kodu | TRYVVGS01147 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:30 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |