| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0046 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.089064 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | -3.90692 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 9.37838 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 8.96329 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %98.5 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.36 |
| Mevduat (TL) | %0.14 |
| Son Fon Fiyatı | 1.50769 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 36704900 |
| Yatırımcı Sayısı | 3 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 55339600 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 116 / 316 |
| ISIN Kodu | TRYVVGS00602 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |