| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0546 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.82474 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.0486 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.0083 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 32.5743 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %99.95 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.03 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.02 |
| Diğer | %0.0 |
| Son Fon Fiyatı | 58.1709 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 27827000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.03 |
| Fon Toplam Değeri | 1618720 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 597 / 1372 |
| ISIN Kodu | TRYNRPO00201 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |