| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2124 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.645247 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.17076 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 14.6013 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 35.8469 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %81.2 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %13.69 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.11 |
| Son Fon Fiyatı | 57.7879 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1035590 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 59844500 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 397 / 1348 |
| ISIN Kodu | TRYNRPO00219 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |